Sie sind hier: Startseite » Steuern & Gebühren
| Hundesteuer | |
|---|---|
| 1. Hund | 100,00 Euro |
| 2. Hund | 250,00 Euro |
| Kampfhund | 500,00 Euro |
| Kampfhund 2 und 3 | 1.000,00 Euro |
| Realsteuer (Hebesätze) bis 31.12.2025 | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 560 v.H. |
| Grundsteuer B | 410 v.H. |
| Gewerbesteuer | 360 v.H. |
| Realsteuer (Hebesätze) ab 01.01.2026 | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 680 v.H. |
| Grundsteuer B | 480 v.H. |
| Gewerbesteuer |
380 v.H. |
| Wasserzins / Schmutzwassergebühren / Niederschlagswasser / Zählergrundgebühr ab 01.01.2024 | |
|---|---|
| Wasserzins | 3,69 Euro/m³ (zzgl. 7 % MwSt.) |
| Schmutzwasser | 4,62 Euro/m³ |
| Klärgebühr für Schmutzwasser | 3,10 Euro/m³ |
| Klärgebühr für versiegelte Flächen | 0,16 Euro/m² |
| Niederschlagswasser | 0,61 Euro/m² |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=4 | 6,10 Euro/Monat |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=10 | 14,70 Euro/Monat |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=16 | 23,70 Euro/Monat |
| Wasserzins / Schmutzwassergebühren / Niederschlagswasser / Zählergrundgebühr ab 01.01.2026 | |
|---|---|
| Wasserzins | 3,83 Euro/m³ (zzgl. 7 % MwSt.) |
| Schmutzwasser | 5,16 Euro/m³ |
| Klärgebühr für Schmutzwasser | 2,48 Euro/m³ |
| Klärgebühr für versiegelte Flächen | 0,15 Euro/m² |
| Niederschlagswasser | 0,85 Euro/m² |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=4 | 6,85 Euro/Monat (brutto) |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=10 | 12,84 Euro/Monat (brutto) |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=16 | 19,37 Euro/Monat (brutto) |
| Wasserzins / Schmutzwassergebühren / Niederschlagswasser / Zählergrundgebühr ab 01.01.2027 | |
|---|---|
| Wasserzins | 3,83 Euro/m³ (zzgl. 7 % MwSt.) |
| Schmutzwasser | 4,48 Euro/m³ |
| Klärgebühr für Schmutzwasser | 2,47 Euro/m³ |
| Klärgebühr für versiegelte Flächen | 0,13 Euro/m² |
| Niederschlagswasser | 0,65 Euro/m² |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=4 | 6,85 Euro/Monat (brutto) |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=10 | 12,84 Euro/Monat (brutto) |
| Zählergrundgebühr Zähler Q3=16 | 19,37 Euro/Monat (brutto) |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen